BOSS GP-GESCHICHTE
EINE ERFOLGSGESCHICHTE SEIT 30 JAHREN
Gegründet wurde die Big Open Single Seater Series 1995 nach dem Reglement der RAC (Royal Automobile Club Motor Sports Association). Zunächst fuhr die Serie mit den „Gebraucht“-Formel-1-Autos in Großbritannien, später auch auf anderen Rennstrecken in Kontinentaleuropa. Diese Ausweitung der Rennserie und das Engagement des Flug-Unternehmers und späteren Minardi-Teamchefs Paul Stoddart (European Aviation) führte zur Namensänderung in European BOSS (auch EuroBOSS abgekürzt).
Zu den häufigsten Teilnehmern nach der Jahrtausendwende gehörten Formel-1-Boliden von Benetton, Jordan, Tyrrell, Minardi und gelegentlich auch ein V12-Ferrari. Über die Jahre sah man auch Monopostos der schnellsten US-amerikanischen Formelserien CART, ChampCar und IndyCar im Rennbetrieb.
Nach der Saison 2009 beschlossen die Fahrer Marijn van Kalmthout, Klaas Zwart, Henk de Boer und Frits van Eerd sich abzuspalten und ihre eigene Rennserie zu organisieren. Dadurch gab es 2010 sowohl EuroBOSS als auch BOSS GP. In der EuroBOSS-Rennserie reduzierte sich jedoch das Starterfeld so stark, dass die Serie eingestellt wurde. BOSS GP hingegen florierte, da viele Fahrer den Wechsel in die neue Serie vollzogen. Hier setzten sich neben einigen Formel-1-Unikaten die meisten Fahrzeuge aus neueren Monopostos der Nachwuchs-Formelserien GP2 und Renault World Series zusammen.
Ein Highlight für Fahrer und Teams war der Auftritt als Begleitserie der Formel 1 beim Großen Preis von Deutschland in Hockenheim 2018. Auch bei Gaststarts im Rahmen des Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) präsentierte sich die BOSS GP Racing Series regelmäßig einem größeren Publikum.
Heute zeichnet die BOSS GP Racing Series ein unvergleichlicher Mix aus den schnellsten Formelfahrzeugen der Welt aus. Gefahren wird auf aktuellen Formel-1- und MotoGP-Strecken und damit nach den höchsten Sicherheitsstandards.
Alle Gesamtsieger von 1995 bis heute
BOSS GP Racing Series CHAMPIONS 2022– :
Season | F1 Class | OPEN Class | FORMULA Class | SUPER LIGHTS Class |
2024 | Ingo Gerstl Toro Rosso STR1-Cosworth | Antonio Pizzonia Dallara World Series by Renault 4.5 | ||
2023 | Ingo Gerstl Toro Rosso STR1-Cosworth | Antonio Pizzonia Dallara World Series by Renault 4.5 | Simone Colombo GP2 Dallara Mecachrome | Henry Clausnitzer Tatuus Formula Renault V6 |
2022 | Ingo Gerstl Toro Rosso STR1-Cosworth | Haralds Šlēgelmilhs Dallara World Series by Renault 4.5 | Simone Colombo GP2 Dallara Mecachrome | Andreas Hasler Dallara World Series V6 |
BOSS GP Racing Series CHAMPIONS 2016–2021:
Season | OPEN Class | FORMULA Class |
2021 | Ulf Ehninger F1 Benetton B197-Judd | Marco Ghiotto GP2 Dallara Mecachrome |
2020 | Ingo Gerstl F1 Toro Rosso STR 1-Cosworth | Marco Ghiotto GP2 Dallara Mecachrome |
2019 | Ingo Gerstl F1 Toro Rosso STR 1-Cosworth | Marco Ghiotto GP2 Dallara Mecachrome |
2018 | Ingo Gerstl F1 Toro Rosso STR 1-Cosworth | Florian Schnitzenbaumer GP2 Dallara Mecachrome |
2017 | Ingo Gerstl F1 Toro Rosso STR 1-Cosworth | Mahaveer Raghunathan Lola B05/52 Auto GP |
2016 | Ingo Gerstl F1 Toro Rosso STR 1-Cosworth | Christopher Brenier Panoz DP098 Superleague |
BOSS GP Racing Series CHAMPIONS 2010–2015:
Season | OPEN Class | FORMULA Class | MASTER Class | TEAM Champion |
2015 | Klaas Zwart F1 Jaguar R5 Cosworth | Johann Ledermair GP2 Dallara Mecachrome | Hans Laub Dallara World Series by Renault | not awarded |
2014 | Jakub Śmiechowski GP2 Dallara Mecachrome | Jakub Śmiechowski GP2 Dallara Mecachrome | Hans Laub GP2 Dallara Mecachrome | Inter Europol Competition |
2013 | Gary Hauser GP2 Dallara Mecachrome | Gary Hauser GP2 Dallara Mecachrome | Hans Laub Dallara World Series by Renault | Racing Experience |
2012 | Klaas Zwart F1 Jaguar R5 Cosworth | Bernd Herndlhofer GP2 Dallara Mecachrome | Johann Ledermair GP2 Dallara Mecachrome | Team Ascari |
2011 | Klaas Zwart F1 Ascari Benetton Judd | Ingo Gerstl GP2 Dallara Mecachrome | Norbert Gruber GP2 Dallara Mecachrome | Team Ascari |
2010 | Klaas Zwart F1 Ascari Benetton Judd | not awarded | Karl Heinz Becker Dallara SN01 Nissan | Team Ascari |
EuroBOSS CHAMPIONS 2001–2010:
Season | Champion | Team Champion |
2010 | Damien Charveriat GP2 Dallara Mecachrome | Zele Racing |
2009 | Henk de Boer ChampCar Panoz DP01 Mazda-Cosworth | De Boer Manx |
2008 | Ingo Gerstl Dallara World Series by Renault | Team Top Speed |
2007 | Klaas Zwart F1 Ascari Benetton Judd V10 | Team Ascari |
2006 | Klaas Zwart F1 Ascari Benetton Judd V10 | Team Ascari |
2005 | Patrick d’Aubreby F1 Benetton Ford | Team Griffiths/Team Ascari |
2004 | Scott Mansell F1 Benetton B197 Judd V10 | Mansell Motorsport |
2003 | Klaas Zwart F1 Benetton B197 Judd V10 | Team Ascari |
2002 | Earl Goddard F1 Benetton B194 Ford V8 | Kockney Koi Yamitsu |
2001 | Tony Worswick F1 Jordan 194 Judd | Worswick Engineering |
BOSS Formula CHAMPIONS 1995–2000:
Season | Champion | Team Champion |
2000 | Dave Hutchinson F1 Benetton B194 Ford V8 | Kockney Koi Yamitsu |
1999 | Tony Worswick F1 Jordan 194 Judd | Worswick Engineering |
1998 | Nigel Greensall F1 Tyrell 022 Judd | European Aviation |
1997 | Nigel Greensall F1 Tyrell 022 Judd | European Aviation |
1996 | Johan Rajamaki F1 Arrows FA-13 Judd V10 | Rajamaki Racing |
1995 | Klaus Panchyrz F3000 Reynard 93D Cosworth | Mönninghoff Racing |